Transaktionen: 2012 | 2011 | 2010 | 2009
| Kürzel | Aktie | Kaufkurs | Verkaufskurs | + / - % |
|---|---|---|---|---|
| A0YJSZ | Barkerville Gold | 1.100 | 1.125 | + 2,27 % |
| 508570 | Cinemaxx | 2.520 | 2.840 | + 12,70 % |
| 508570 | Cinemaxx | 1.650 | 2.840 | + 72,12 % |
| 508570 | Cinemaxx | 2.550 | 2.840 | + 11,37 % |
| 508570 | Cinemaxx | 3.060 | 2.840 | - 7,19 % |
| A0LAUP | Cropenergies | 5.970 | 5.600 | - 6,20 % |
| A0X9AA | DAX ETF Short 2x | 48.100 | 51.960 | + 8,02 % |
| A0X9AA | Dax Short ETF 2x | 58.750 | 62.500 | + 6,38 % |
| 556520 | Duerr AG | 25.060 | 26.220 | + 4,63 % |
| A0V9Y5 | ETF Silber Long 2x | 32.070 | 39.000 | + 21,61 % |
| A0X899 | ETFS 2x Long DAX | 93.500 | 103.560 | + 10,76 % |
| A0JD69 | Indo Mines | 0.270 | 0.316 | + 17,04 % |
| A0DKMR | Petaquilla Minerals | 0.849 | 0.730 | - 14,02 % |
| PTQ | Petaquilla Minerals | 0.458 | 0.990 | + 116,16 % |
| PTQ | Petaquilla Minerals | 0.730 | 0.750 | + 2,74 % |
| PAH3 | Porsche | 37.805 | 44.059 | + 16,54 % |
| A0F6MD | Praktiker | 8.520 | 7.400 | - 13,15 % |
| 620200 | Salzgitter | 43.665 | 45.950 | + 5,23 % |
| SSU | Silver Sun Resource Corp | 0.150 | 0.320 | + 113,33 % |
| SVM | Silvercorp Metals | 8.240 | 6.410 | - 22,21 % |
| ST | Stonegate Agricom | 0.680 | 1.800 | + 164,71 % |
| 830350 | Tag Immobilien | 7.320 | 6.230 | - 14,89 % |
| CHEN99 | Vtion Wireless | 5.500 | 4.720 | - 14,18 % |





