Transaktionen: 2012 | 2011 | 2010 | 2009
| Kürzel | Kauf Datum | Verkauf Datum | Aktie | Kaufkurs | Verkauf | + / - % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0X899 | 9.2.2012 | 13.03.2012 | DAX long ETF 2x | 126.130 | 132.140 | + 4,76 % |
| 555200 | 1.8.2011 | 03.01.2012 | Deutsche Post | 12.060 | 12.200 | + 1,16 % |
| A0V9Y3 | 18.1.2012 | 26.01.2012 | ETF 2x Erdgas long | 0.061 | 0.072 | + 18,03 % |
| A0V9Y3 | 1.02.2012 | 17.02.2012 | ETF 2x long auf Erdgas | 0.050 | 0.060 | + 20,00 % |
| A0V9Y3 | 5.3.2012 | 30.03.2012 | ETF 2x long auf Erdgas | 0.044 | 0.030 | - 31,82 % |
| A0X9AA | 12.01.2012 | 09.03.2012 | ETF 2x Short DAX | 39.520 | 32.640 | - 17,41 % |
| 920299 | 31.01.2011 | 09.03.2012 | Highlight Communications | 3.573 | 3.528 | - 1,26 % |
| A0MMBT | 21.02.2012 | 29.02.2012 | U.S. Silver | 1.670 | 1.930 | + 15,57 % |
| WCH888 | 18.10.2011 | 11.01.2012 | Wacker Chemie | 72.788 | 73.000 | + 0,29 % |





