 |
|
 |
| Trendspekulant.de >> Transaktionen |
| Transaktionen 2009 |
Transaktionen der Echtgeld-Empfehlungsliste 2009
|
|
Kürzel
|
Aktie
|
Kaufkurs
|
Verkaufskurs
|
+ / - %
|
|
| 540811 | Aareal Bank AG | 9.800 | 9.990 | + 1,94 % | |
| LS906G | Aixtron Turbo S 9 2009/12 | 2.210 | 2.500 | + 13,12 % | |
| A0M6M7 | ASIAN BAMBOO AG | 23.770 | 23.450 | - 1,35 % | |
| 508810 | Baader Bank | 2.540 | 2.750 | + 8,27 % | |
| 516810 | BAUER AG SCHROBENHAUSEN INHABER- | 27.480 | 28.000 | + 1,89 % | |
| 519406 | BAYWA AG VINK. NAMENS-AKTIEN O.N | 22.210 | 22.840 | + 2,84 % | |
| ABN14R | Brent Oil Index open end | 23.200 | 24.720 | + 6,55 % | |
| 936172 | Bwin Interactive E. | 36.510 | 37.900 | + 3,81 % | |
| A0EPUK | CAATOOSEE AG INHABER-AKTIEN O.N. | 0.420 | 0.510 | + 21,43 % | |
| 541910 | Cancom | 3.220 | 3.720 | + 15,53 % | |
| 633800 | Colonia Real Estate | 3.720 | 3.850 | + 3,49 % | |
| 803200 | Commerzbank | 7.550 | 7.690 | + 1,85 % | |
| 543730 | COMPUGROUP HOLDING AG INHABER-ST | 7.650 | 8.130 | + 6,27 % | |
| CG8289 | DAX ® MiniFuture S 5000 open end | 3.620 | 4.110 | + 13,54 % | |
| CG7513 | DAX ® Turbo S 5416.75 open end | 8.190 | 8.900 | + 8,67 % | |
| CM5LFJ | DAX ® Turbo Short 5990 unlimited | 6.280 | 6.950 | + 10,67 % | |
| CB55W3 | DAX ® Turbo Short 6700 unlimited | 10.550 | 11.440 | + 8,44 % | |
| 555200 | Deutsche Post | 8.190 | 9.160 | + 11,84 % | |
| 927200 | Dialog S. | 0.960 | 1.200 | + 25,00 % | |
| CG4PGA | Dow Jones MiniFuture L 7994.68 o | 0.430 | 0.220 | - 48,84 % | |
| CG0NNV | Dow Jones MiniFuture S 11876 | 1.290 | 1.350 | + 4,65 % | |
| 555063 | DRAEGERWERK AG | 21.250 | 20.000 | - 5,88 % | |
| AA1YG4 | Dt.Post MiniFuture L 9.3 open en | 4.400 | 5.000 | + 13,64 % | |
| 556520 | Duerr AG | 16.460 | 17.170 | + 4,31 % | |
| ENAG99 | E.ON | 22.000 | 26.100 | + 18,64 % | |
| A0BVT9 | Epigenomics | 2.060 | 1.700 | - 17,48 % | |
| 524960 | Flatex AG | 3.070 | 3.200 | + 4,23 % | |
| A0ETPA | Forsys Metals | 4.040 | 4.110 | + 1,73 % | |
| 579043 | FUCHS PETROLUB AG INHABER-VORZUG | 40.000 | 38.200 | - 4,50 % | |
| CM012R | FuchsPetrolub Vz Turbo Long 27.3 | 1.540 | 1.510 | - 1,95 % | |
| A0LBDT | Gagfah | 3.020 | 3.050 | + 0,99 % | |
| 660200 | Gea Group | 8.600 | 9.390 | + 9,19 % | |
| 660200 | Gea Group | 12.800 | 13.100 | + 2,34 % | |
| 660200 | Gea Group | 14.550 | 14.630 | + 0,55 % | |
| A0LD6E | GERRESHEIMER AG INHABER-AKTIEN O | 20.760 | 21.400 | + 3,08 % | |
| 587800 | Gildemeister | 5.740 | 5.890 | + 2,61 % | |
| 587800 | Gildemeister | 8.110 | 8.980 | + 10,73 % | |
| 250810 | Great Panther Resources (Kanada: | 0.790 | 0.880 | + 11,39 % | |
| 250810 | GREAT PANTHER RESOURCES LTD. REG | 0.490 | 0.568 | + 15,92 % | |
| A0JKHG | GWB IMMOBILIEN AG INHABER-AKTIEN | 2.060 | 2.475 | + 20,15 % | |
| 604700 | Heidelbergcement | 29.210 | 30.200 | + 3,39 % | |
| 604700 | Heidelbergcement AG | 44.230 | 48.270 | + 9,13 % | |
| 604700 | HEIDELBERGCEMENT AG INHABER-AKTI | 35.950 | 38.750 | + 7,79 % | |
| 524553 | Hugo Boss | 10.780 | 10.950 | + 1,58 % | |
| 625700 | IDS Scheer | 6.630 | 6.850 | + 3,32 % | |
| CG1HNX | Infineon Turbo S 3.5 open end | 1.020 | 1.240 | + 21,57 % | |
| KC0100 | KLOECKNER & CO | 15.210 | 15.450 | + 1,58 % | |
| KC0100 | Klöckner & Co | 11.240 | 14.150 | + 25,89 % | |
| KC0100 | Klöckner & Co | 16.460 | 18.270 | + 11,00 % | |
| 605395 | Kontron | 7.530 | 7.850 | + 4,25 % | |
| 605395 | Kontron AG | 7.500 | 8.190 | + 9,20 % | |
| 540888 | Leoni AG | 11.060 | 10.690 | - 3,35 % | |
| A0JQ5U | Manz Automation | 55.000 | 58.590 | + 6,53 % | |
| A0JQ5U | MANZ AUTOMATION AG INHABER-AKTIE | 45.230 | 48.400 | + 7,01 % | |
| A0D9PT | MTU AERO ENGINES HOLDING AG NAME | 27.350 | 27.500 | + 0,55 % | |
| 691640 | Pironet | 1.400 | 1.540 | + 10,00 % | |
| A0F6MD | Praktiker | 6.270 | 5.800 | - 7,50 % | |
| A0F6MD | Praktiker | 2.800 | 3.600 | + 28,57 % | |
| A0F6MD | PRAKTIKER | 6.900 | 8.040 | + 16,52 % | |
| A0F6MD | Praktiker | 6.950 | 6.990 | + 0,58 % | |
| A0F6MD | Praktiker | 8.310 | 8.960 | + 7,82 % | |
| A0F6MD | Praktiker AG | 6.180 | 6.800 | + 10,03 % | |
| A0F6MD | Praktiker AG | 9.190 | 6.300 | - 31,45 % | |
| LS69G0 | Praktiker Turbo L 3.5 2009/12 | 1.400 | 2.130 | + 52,14 % | |
| 777117 | ProsiebenSat.1 | 1.820 | 1.930 | + 6,04 % | |
| 746100 | PVA Tepla | 2.860 | 3.350 | + 17,13 % | |
| 717030 | SCHALTBAU HOLDING AG INHABER-AKT | 40.100 | 43.000 | + 7,23 % | |
| SBGS11 | Schmack Biogas | 3.400 | 4.000 | + 17,65 % | |
| 723530 | SGL Carbon | 25.990 | 26.760 | + 2,96 % | |
| 723610 | Siemens | 43.380 | 43.700 | + 0,74 % | |
| GS5Y4S | Silber MiniFuture L 14.3 open en | 3.170 | 3.350 | + 5,68 % | |
| 720190 | Silicon Sensor | 4.140 | 4.850 | + 17,15 % | |
| 720190 | Silicon Sensor | 6.100 | 6.150 | + 0,82 % | |
| 750000 | Thyssen Krupp | 20.850 | 20.820 | - 0,14 % | |
| 784714 | Tipp24 AG | 6.600 | 7.000 | + 6,06 % | |
| 508903 | United Internet | 8.500 | 9.000 | + 5,88 % | |
| WACK01 | Wacker Construction | 4.480 | 4.590 | + 2,46 % | |
| A0M8QZ | Zecotek Photonics | 0.290 | 0.251 | - 13,45 % |
|
|
© 2008 Smallcap-Trading GmbH · Alle Inhalte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt.
Home ·
AGB
· Impressum
· Kontakt
|
|
|
INSIDE - Login |
|
|
| Kostenloser
Newsletter |
|
|
|
|
|
|
|