 |
|
 |
| Trendspekulant.de >> Transaktionen |
| Transaktionen 2009 |
Transaktionen der Echtgeld-Empfehlungsliste 2010
|
|
Kürzel
|
Aktie
|
Kaufkurs
|
Verkaufskurs
|
+ / - %
|
|
| VT0A9Q | DAX ® MiniFuture S 6366.3379 op | 7.440 | 8.130 | + 9,27 % | |
| CM2HA1 | DAX ® Turbo Long 4930 unlimited | 6.790 | 6.620 | - 2,50 % | |
| A0WMPJ | Aixtron | 19.290 | 20.720 | + 7,41 % | |
| A0WMPJ | Aixtron | 19.010 | 20.490 | + 7,79 % | |
| 922230 | AT&S AUSTRIA | 10.645 | 11.485 | + 7,89 % | |
| 850517 | BP PLC | 4.280 | 4.642 | + 8,46 % | |
| 508570 | Cinemaxx | 1.650 | 3.500 | + 112,12 % | |
| CM5GLD | DAX Smart TurboBear Short 6230 u | 6.240 | 6.750 | + 8,17 % | |
| VT0A9Q | DAX ® MiniFuture S 6333.1919 | 6.360 | 0.500 | - 92,14 % | |
| CG5X71 | DAX ® MiniFuture S 7023.0269 ope | 8.140 | 8.650 | + 6,27 % | |
| CG5X71 | DAX ® MiniFuture S 7084.9492 ope | 9.350 | 11.340 | + 21,28 % | |
| 823212 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 11.950 | 12.390 | + 3,68 % | |
| GS7YZ3 | Dow Jones MiniFuture L 9450 open | 0.850 | 0.930 | + 9,41 % | |
| 660200 | Gea Group | 15.430 | 16.055 | + 4,05 % | |
| CMBT11 | Kizoo AG | 7.350 | 7.920 | + 7,76 % | |
| 540888 | Leoni | 21.180 | 22.630 | + 6,85 % | |
| 645000 | LPKF LASER & ELECTRONICS AG | 5.300 | 4.650 | - 12,26 % | |
| CM083Q | Lufthansa Turbo Long 8.41 unlimi | 3.950 | 4.390 | + 11,14 % | |
| 746100 | PVA Tepla AG | 4.880 | 4.950 | + 1,43 % | |
| 703712 | RWE | 52.120 | 53.010 | + 1,71 % | |
| 717030 | Schaltbau Holding | 39.450 | 42.200 | + 6,97 % | |
| BN2TEE | Silber Unze MiniFuture L 10.98 o | 3.780 | 3.900 | + 3,17 % | |
| GS5Y4S | Silber Unze MiniFuture L 14.4 | 2.642 | 2.610 | - 1,21 % | |
| A0JKYP | Systaic AG | 4.220 | 4.230 | + 0,24 % | |
| A0JKYP | Systaic AG | 2.590 | 3.060 | + 18,15 % | |
| A0JKYP | SYSTAIC AG INHABER-AKTIEN O.N. | 6.907 | 7.050 | + 2,07 % | |
| 805100 | WUESTENROT& WUERTTEMBERGISCHE NA | 19.830 | 21.330 | + 7,56 % |
|
|
© 2008 Smallcap-Trading GmbH · Alle Inhalte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt.
Home ·
AGB
· Impressum
· Kontakt
|
|
|
INSIDE - Login |
|
|
| Kostenloser
Newsletter |
|
|
|
|
|
|
|