 |
|
 |
| Trendspekulant.de >> Transaktionen |
| Transaktionen 2009 |
Transaktionen der Echtgeld-Empfehlungsliste 2010
|
|
Kürzel
|
Aktie
|
Kaufkurs
|
Verkaufskurs
|
+ / - %
|
|
| VT0A9Q | DAX ® MiniFuture S 6366.3379 op | 7.440 | 8.130 | + 9,27 % | |
| CM2HA1 | DAX ® Turbo Long 4930 unlimited | 6.790 | 6.620 | - 2,50 % | |
| CM5GLD | DAX Smart TurboBear Short 6230 u | 6.240 | 6.750 | + 8,17 % | |
| 823212 | DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 11.950 | 12.390 | + 3,68 % | |
| GS7YZ3 | Dow Jones MiniFuture L 9450 open | 0.850 | 0.930 | + 9,41 % | |
| 660200 | Gea Group | 15.430 | 16.055 | + 4,05 % | |
| 645000 | LPKF LASER & ELECTRONICS AG | 5.300 | 4.650 | - 12,26 % | |
| CM083Q | Lufthansa Turbo Long 8.41 unlimi | 3.950 | 4.390 | + 11,14 % | |
| 746100 | PVA Tepla AG | 4.880 | 4.950 | + 1,43 % | |
| BN2TEE | Silber Unze MiniFuture L 10.98 o | 3.780 | 3.900 | + 3,17 % | |
| GS5Y4S | Silber Unze MiniFuture L 14.4 | 2.642 | 2.610 | - 1,21 % | |
| A0JKYP | Systaic AG | 4.220 | 4.230 | + 0,24 % | |
| A0JKYP | SYSTAIC AG INHABER-AKTIEN O.N. | 6.907 | 7.050 | + 2,07 % |
|
|
© 2008 Smallcap-Trading GmbH · Alle Inhalte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt.
Home ·
AGB
· Impressum
· Kontakt
|
|
|
INSIDE - Login |
|
|
| Kostenloser
Newsletter |
|
|
|
|
|
|
|